田中小学校校下(町内会:田中新町)
価格 | 430万 | 用途 | 住宅用地 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交通 | 富山地鉄本線 中滑川駅 / 徒歩5分(370m) | 所在地 | 富山県滑川市上小泉 1964-8 | ||||||||
土地面積 | 257.13㎡ | 坪数 | 77.78坪 | 坪単価 | 5.53万円 |
地鉄中滑川駅まで徒歩約5分。
交通 | 富山地鉄本線 中滑川駅 / 徒歩5分 370m | ||
---|---|---|---|
所在地 | 富山県滑川市上小泉 1964-8 | ||
物件種目 | 所有権 |
価格 | 430万円 | 坪単価 | 5.52万円 |
---|---|---|---|
借地期間/地代(月額) | – / – | 権利金 | – |
敷金/保証金 | – / – | 維持費等 | – |
その他一時金 | – |
設備 | – | ||
---|---|---|---|
こだわりポイント | |||
備考 | 上水道引き込み済み(13mm)。下水道引き込み済み。下水道受益者負担金(460円/㎡)必要。地目:田(造成済み)。農地転用(事業変更)許可必要。現況:更地(家庭菜園)。 法令等制限: 農地法届出要 |
土地面積 | 257.13㎡(実測) | 坪数 | 77.78坪 |
---|---|---|---|
最適用途 | 住宅用地 | 私道負担面積 | – |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 1種住居 | 地勢 | – |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
接道状況 |
二方道路
北東 6m 公道 接面18.5m
南東 6m 公道 接面12.9m
|
地目 | 田 |
国土法届出 | セットバック | – |
条件等 | 建築条件:無 | 現況 | 更地 |
---|---|---|---|
引渡し | 即時 |
コメント